MAKin CUT 40 PFC LIFT + hořák PT 60/ 6M
Kód: 068710013 ADetailní popis produktu
Technologie PFC (Power Factor Correction) zajišťuje stabilní řezací proces při kolísavém napětí v elektrické síti nebo při použití dlouhých prodlužovacích. Stroj je zkonstruován s využitím vysokofrekvenčního transformátoru s feritovým jádrem, transistory, digitálním řízením a SMD technologií.
Vyniká vysokou účinností a splňuje přísné normy EU týkající se ekodesignu svařovacích strojů. Rychlý řídící systém zajišťuje perfektní stabilitu oblouku. Mezi další přednosti patří energeticky úsporný provoz a jednoduchá obsluha.
VLASTNOSTI A VYBAVENÍ
- test plynu
režim standardního řezání
režim řezání děrovaných materiálů
zobrazování tlaku vzduchu
automatická kontrola hořáku
automatická kontrola tlaku vzduchu
tepelná ochrana
| Obsah balení: | |
| MAKin CUT 40 PFC LIFT | |
| HOŘÁK PT 60/ 6M | |
| Sada START | |
| Zemnící kabel | |

Porovnání podobných modelů.
| Model | MAKin CUT40 PFC LIF | PEGAS 5 PLASMA NEO | CUT 50LED |
| Značka | Kühtreiber | ALFA IN | PANTERMAX |
| Napětí 50/60 Hz | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V |
| Jištění | 16 A | 16 A | 16 A |
| Regulace proudu | plynulá | plynulá | plynulá |
| Rozsah řezacího proudu | 20 - 40 A | 20 - 45 A | 20 - 40 A |
| Zatěžovatel 60% | 40 A | 36 A | 28 A |
| Maximální řez - ocel | 20 mm | 25 mm | 25 mm |
| Kvalitní řez – ocel | 15 mm | 20 mm | 16 mm |
| Kvalitní řez – nerez | 12 mm | 12 mm | |
| Kvalitní řez – hliník | 10 mm | 10 mm | |
| Pracovní tlak vzduchu | 4,5-5,0 bar | 4,5-5,0 bar | 3,0-4,5 bar |
| Odběr vzduchu | 120 l/min | 150 l/min | 280 l/min |
| Zapalování oblouku | Pilotní oblouk | pneu-mechanic | PILOT ARC |
| Rozměry DxŠxV | 505x147x305 mm | 490x148x295 mm | 415 x 145 x 245 mm |
| Hmotnost | 8 kg | 8,3 kg | 6,3 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plazmové řezačky |
|---|---|
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jištění: | 16 A |
| Řezací proud: | 20-40 A |
| Max. řez tloušťka ocel: | 15 mm |
| Hmotnost: | 8 Kg |
Hodnocení produktu
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
