PLASMA VECTOR CW50 CUT + hořák AG-60 + kukla
Kód: CW51.png?6948e180)
UŠETŘÍŠ
Skvělé ceny a kvalitní produkty pro každého svářeče
.png?6948e180)
EFEKTIVITA
Ušetříš čas i energii, díky svářečkám, které nezklamou
.png?6948e180)
DOSTUPNOST
Rychlé dodání. Většinu svářeček máme skladem.
.png?6948e180)
SPOLEHLIVOST
Vybíráme pro Vás svářečky, kterým sami důvěřujeme.
Související produkty
Detailní popis produktu
- invertorová technologie
- výkon 45 A při zatížení 60%
- přesný a stabilní oblouk
- malá šířka řezu
- minimální tepelné deformace okolí řezu
- celokovová konstrukce skříně s krytím IP 23S
- plastová čela se zapuštěním ovládacích prvků
- hliníkové madlo pro snadné nošení
- nízké provozní náklady (v porovnání s „autogenem“)
Vybavení:
- kontaktní řezání
- digitální displej zobrazující hodnotu řezacího proudu
- plynule nastavitelný řezací proud 10 – 50 A
- indikace přehřátí a poruchy pomocí LED
- přepínač dofuku vzduchu (2,5/5s)
| Obsah balení: | |
| PLASMA VECTOR CW50 CUT | |
| Samostmívací kukla KOWAX KWX3 - vyměnitelné baterie | |
| Hořák řezací AG-60 4,5 m | |
| Zemnící kabel 3 m | |
| Odlučovač vody s manometrem | |
| Vzduchová hadice 3 m | |

Porovnání podobných modelů.
| Model | VECTOR CW50 CUT | CUT 50LED | PEGAS 5 PLASMA NEO | MAKin CUT 40 PFC LIF |
| Značka | VECTOR WELDING | PANTERMAX | ALFA IN | Kühtreiber |
| Napětí 50/60 Hz | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V | 1x230 V |
| Jištění | 16 A | 16 A | 16 A | 16 A |
| Regulace proudu | plynulá | plynulá | plynulá | plynulá |
| Rozsah řezacího proudu | 10 – 50 A | 20 - 40 A | 20 - 45 A | 20 - 40 A |
| Zatěžovatel 60% | 45 A | 28 A | 36 A | 40 A |
| Maximální řez - ocel | 14 mm | 25 mm | 25 mm | 20 mm |
| Kvalitní řez – ocel | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 15 mm |
| Kvalitní řez – nerez | 10 mm | 12 mm | 12 mm | |
| Kvalitní řez – hliník | 6 mm | 10 mm | 10 mm | |
| Pracovní tlak vzduchu | 4,5 bar | 3,0-4,5 bar | 4,5-5,0 bar | 4,5-5,0 bar |
| Odběr vzduchu | 80 l/min | 280 l/min | 150 l/min | 120 l/min |
| Zapalování oblouku | HF/kontaktn | PILOT ARC | pneu-mechanic | Pilotní oblouk |
| Rozměry DxŠxV | 400 x 150 x 320 mm | 415 x 145 x 245 mm | 490x148x295 mm | 505x147x305 mm |
| Hmotnost | 9,1 kg | 6,3 kg | 8,3 kg | 8 kg |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Plazmové řezačky |
|---|---|
| Napájecí napětí: | 230 V |
| Jištění: | 16 A |
| Řezací proud: | 10 - 50 A |
| Max. řez tloušťka ocel: | 14 mm |
| Hmotnost: | 9,1 Kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat hodnocení
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
